专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953-955期 | 小 | 0953期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0931期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0923期 7连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0920期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 大 | 0899期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
699棋牌送28元彩金版下载男子168元中1000…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2013088期开奖,大发快三一分钟全天计划当期的开奖号码为:红球09、15、20、21、22、24,蓝球14。当期双色球头奖仅开3注,......
棋牌游戏平台送彩金广东彩民16元擒双色球1…
号码推荐信息时报讯 (记者 陈学钢) 广东福彩双色球又诞千万富翁!前晚第13094期双色球开奖中,红球开出全偶组合,1597发短信送59彩金但一等奖在全国仍是中出11注......
下载app送18元彩金的棋牌双色球18136期开…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018136期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动的第十四期派奖。当期双色球红球号码为10、12、15、25、26、27,蓝球......
重庆时时人工五星计划稳定版下载 双色球井…
开奖结果双色球第2014147开出号码03、15、17、23、27、30+11,本期双色球全国井喷11注头奖,每注奖金6,875,712元;二等奖开出102注,每注奖金252,853元;本期双......
快3技巧与规律 双色球18005期头奖11注613…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019005期开奖。当期双色球红球号码为21、22、26、28、31、32,蓝球号码为07。头奖11注613万多元 花落7地 当期双色球头奖11......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!