专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1877%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587-589期 | 小 | 0587期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0558期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0542期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0529期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
699棋牌送28元彩金版下载男子168元中1000…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2013088期开奖,大发快三一分钟全天计划当期的开奖号码为:红球09、15、20、21、22、24,蓝球14。当期双色球头奖仅开3注,......
棋牌游戏平台送彩金广东彩民16元擒双色球1…
号码推荐信息时报讯 (记者 陈学钢) 广东福彩双色球又诞千万富翁!前晚第13094期双色球开奖中,红球开出全偶组合,1597发短信送59彩金但一等奖在全国仍是中出11注......
下载app送18元彩金的棋牌双色球18136期开…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018136期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动的第十四期派奖。当期双色球红球号码为10、12、15、25、26、27,蓝球......
重庆时时人工五星计划稳定版下载 双色球井…
开奖结果双色球第2014147开出号码03、15、17、23、27、30+11,本期双色球全国井喷11注头奖,每注奖金6,875,712元;二等奖开出102注,每注奖金252,853元;本期双......
快3技巧与规律 双色球18005期头奖11注613…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019005期开奖。当期双色球红球号码为21、22、26、28、31、32,蓝球号码为07。头奖11注613万多元 花落7地 当期双色球头奖11......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!